Pamono - Mappings et publication
Automatisations & Robot
Référence Vendeur
Rempli automatiquement avec l'ID du meuble antiks
Type de Pièce
Sélectionne toujours "Pièce unique" avec un stock de 1.
Dimensions
Inversion : On prend la longueur pour la largeur, et la largeur pour la profondeur.
Poids
Le poids est traduit en fourchettes :
- Léger : < 40kg
- Standard : 40kg - 80kg
- Lourd : 80kg - 150kg
- Très lourd : > 150kg
Calcul du Prix
Prix Base + Augmentation % (si configuré) + Arrondi.
Option Petit Colis
Question : "Ce produit peut-il être correctement emballé et
expédié sous forme de petit colis... ?"
Action : Nous sélectionnons obligatoirement "Oui" si le meuble a les dimensions
et le poids requis.
Sécurité & Conformité
- Art/Antiquité (>100 ans) : Non
- Marché UE av. 2024 : Oui
- Auction/Enchères : Non (ne pas cocher)
- CITES/Matériaux : Oui ("Je confirme...")
Champs laissés Vides
Prix de réserve, Prix en soldes, Année de production, Info sécurité produit, Info état suppl.
Champs requis pour la publication
| Titre |
| Couleur |
| Hauteur |
| Poids |
| État |
| Matériaux |
| Période (Production) |
| Style |
| Prix (Min. 60€) |
| Pamono - Catégorie |
| Etat extra |
| Période de design |
| Localisation |
| Unité |
| Description |
| Longueur |
| Largeur |
| Diamètre |
| Designer |
| Catégorie |
| Ébéniste |
Processus de publication
Antiks se connecte avec vos identifiants.
Antiks analyse votre meuble et prépare les correspondances (voir ci-dessous).
Remplissage Titre, Dimensions, Matériaux, Photos...
Vérification finale et soumission.
Mappings des champs
Le mapping permet de convertir vos valeurs génériques en valeurs spécifiques acceptées par Pamono. Voici tous les mappings appliqués :
État du meuble
| Votre valeur Antiks | Valeur Pamono |
|---|---|
| Neuf | Neuf |
| Parfait / Très bon / Comme neuf | Excellent |
| Bon état | Bon |
| En l'état / À restaurer / Usé / Usure visible | Usé |
| Restauré | Restauré |
Style
| Votre valeur Antiks | Valeur Pamono |
|---|---|
| Art Déco | Art Déco |
| Classique / Rome et Grèce antique | Classical |
| Contemporain | Moderniste |
| Design | Classiques du design |
| Éthnique / Arts Premiers | Folk Art |
| Industriel | Industriel |
| Scandinave | Scandinave |
| Vintage | Vintage |
| Empire | Empire |
| Louis XIII | Louis XIII |
| Louis XIV | Louis XIV |
| Louis XV | Louis XV |
| Louis XVI | Louis XVI |
| Votre valeur Antiks | Valeur Pamono |
|---|---|
| Louis-Philippe | Victorian |
| Napoléon III | Napoleon III |
| Renaissance | Renaissance |
| Transition | Néo-Classique |
| Art Nouveau | Art Nouveau |
| Antiquités anglaises | English |
| Arts Asiatiques | Asian |
| Moyen-âge | Medieval |
| Régence | Regency |
| Restauration, Charles X | Victorian |
Époque de production
| Votre valeur Antiks | Valeur Pamono |
|---|---|
| Avant 1900 (XVIIe, XVIIIe, XIXe...) | Avant 1890 |
| 1900s / 1910s | 1890 à 1919 |
| 1920s / Art Déco | 1920 à 1949 (Prod: 1920-1929) |
| 1930s | 1920 à 1949 (Prod: 1930-1939) |
| 1940s | 1920 à 1949 (Prod: 1940-1949) |
| 1950s / Vintage | 1950 à 1959 |
| 1960s | 1960 à 1969 |
| 1970s | 1970 à 1979 |
| 1980s | 1980 à 1989 |
| 1990s | 1990 à 1999 |
| 2000s | 2000 à 2009 |
| 2010s / 2020s | 2010 à aujourd’hui |
Couleur
| Votre valeur Antiks | Valeur Pamono |
|---|---|
| Argent | Argent |
| Beige | Beige |
| Blanc | Blanc |
| Bleu | Bleu |
| Bois | Marron |
| Bordeaux | Bordeaux |
| Doré | Or |
| Gris | Gris |
| Jaune | Jaune |
| Votre valeur Antiks | Valeur Pamono |
|---|---|
| Marron | Marron |
| Multicolore | Multicolore |
| Noir | Noir |
| Orange | Orange |
| Rose | Rose |
| Rouge | Rouge |
| Transparent | Transparent |
| Vert | Vert |
| Violet | Violet |
Matériaux
| Votre valeur | Valeur Pamono |
|---|---|
| Acajou | Acajou |
| Acrylique | Acrylique |
| Aluminium | Aluminium |
| Bambou | Bambou |
| Bois | Bois |
| Bronze | Bronze |
| Carton | Carton |
| Céramique | Céramique |
| Cerisier | Merisier |
| Chêne | Chêne |
| Cristal | Cristal |
| Votre valeur | Valeur Pamono |
|---|---|
| Cuir | Cuir |
| Cuivre | Cuivre |
| Ebène | Ebène |
| Émail | |
| Fer | Fer |
| Fonte | Fonte |
| Laine | Laine |
| Laiton | Laiton |
| Marbre | Marbre |
| Métal | Métal |
| Nacre | Coquillage |
| Votre valeur | Valeur Pamono |
|---|---|
| Noyer | Noyer |
| Or | Or |
| Pierre | Pierre |
| Pin | Pin |
| Porcelaine | Porcelaine |
| Rotin | Rotin |
| Soie | Soie |
| Teck | Teck |
| Tissu | Tissu |
| Verre | Verre |